56 active listings — asking prices, years and locations, pulled live from Craigslist.
+ Add to Compare56 Catalina 30s for sale right now on Craigslist, aggregated across every U.S. market. Prices below are seller asking prices, not final sale prices. Click any row to open the original listing in a new tab.
| Year | Asking Price | Location | Source |
|---|---|---|---|
| 1980 | $1,000 | Ventura · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1981 | $1,500 | Bellingham · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1978 | $2,000 | Orange County · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $2,995 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1984 | $4,000 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1983 | $4,000 | Long Island · East Coast / South | Craigslist → |
| — | $4,500 | Ventura · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $4,676 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1983 | $5,000 | Seattle · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1989 | $5,000 | Tucson · Midwest / Plains | Craigslist → |
| — | $5,500 | San Diego · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $5,676 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1983 | $6,000 | Long Island · East Coast / South | Craigslist → |
| 1975 | $8,000 | San Diego · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1994 | $8,000 | Maine · East Coast / South | Craigslist → |
| — | $8,500 | Spokane · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $10,000 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1983 | $11,000 | Seattle · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $11,500 | Long Island · East Coast / South | Craigslist → |
| 1984 | $11,500 | New York · East Coast / South | Craigslist → |
| — | $11,500 | Austin · Midwest / Plains | Craigslist → |
| — | $11,900 | New London / Eastern CT · East Coast / South | Craigslist → |
| 1983 | $11,900 | Orange County · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $12,000 | Chicago · East Coast / South | Craigslist → |
| 1985 | $12,900 | Annapolis · East Coast / South | Craigslist → |
| 1983 | $13,000 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $13,500 | New Haven · East Coast / South | Craigslist → |
| 1983 | $14,000 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $14,000 | Detroit · East Coast / South | Craigslist → |
| 1979 | $14,900 | Houston · Midwest / Plains | Craigslist → |
| 1988 | $15,000 | Okaloosa · Midwest / Plains | Craigslist → |
| 1984 | $15,000 | Seattle · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1982 | $15,900 | Bellingham · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1977 | $15,995 | Orange County · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1986 | $16,500 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1990 | $16,500 | San Diego · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1980 | $16,500 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $16,500 | Spokane · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $16,999 | Orange County · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1984 | $17,000 | Seattle · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1978 | $17,000 | Vancouver · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1989 | $17,500 | Pensacola · Midwest / Plains | Craigslist → |
| 1988 | $17,500 | Finger Lakes · East Coast / South | Craigslist → |
| 1990 | $17,500 | San Diego · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1983 | $18,000 | Sarasota / Bradenton · East Coast / South | Craigslist → |
| 1975 | $19,000 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1992 | $20,000 | New London / Eastern CT · East Coast / South | Craigslist → |
| 1987 | $20,500 | San Diego · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1981 | $21,000 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1987 | $22,500 | Corpus Christi · Midwest / Plains | Craigslist → |
| 1988 | $25,000 | Bellingham · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $25,000 | Chicago · East Coast / South | Craigslist → |
| 1990 | $27,500 | Dallas / Fort Worth · Midwest / Plains | Craigslist → |
| — | $30,000 | Lake Charles · Midwest / Plains | Craigslist → |
| — | $30,000 | Portland · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1997 | $35,000 | Eastern Shore · East Coast / South | Craigslist → |
How much does a used Catalina 30 cost?
Based on 55 currently active listings aggregated from Craigslist, used Catalina 30 sailboats typically ask between $1,000 and $30,000, with a median asking price of $14,000. Final sale prices generally run 5–15% below asking.
Where is the best place to buy a used Catalina 30?
Craigslist, YachtWorld, SailingTexas, and Facebook Marketplace are the four main places used Catalina 30s change hands. Craigslist typically has the lowest prices (private sellers, trailer-pickup only) while YachtWorld lists broker boats with cleaner paperwork. The table above pulls every active Craigslist Catalina 30 listing in the U.S. so you can compare across markets in one place.
What should I look for when buying a used Catalina 30?
Before paying a deposit, verify hull and deck integrity (soft spots, delamination), check the standing rigging age (most insurers require replacement every 10–15 years), inspect the engine hours and service history, and confirm the sails have usable life left. Our Catalina 30 buyer's guide covers model-specific issues and what to check year by year.
How often do Catalina 30 listings turn over?
Craigslist ads expire after 30 days, and active Catalina 30 listings are typically re-posted or sold within 2–8 weeks. This page updates daily — listings that haven't been seen in 30 days drop off automatically so the links stay live.
Read the full specifications, performance numbers, and known issues before you drive out to look at one.